Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023.
BDNCP 2026
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACF8D547C | ACQUISTO SERVIZIO GEOTOUR GROTTE DI CASTELLANA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 12/03/2026 | 1.440,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA215C1C40 | PROGETTO AREKEOLAB | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 27/01/2026 | 1.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA1E020AB9 | ACQUISTO SEDUTE ERGONOMICHE DA UFFICIO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 26/01/2026 | 1.530,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA278652DF | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA, IG. PERSONALE E PS | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 28/01/2026 | 174.414,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB38651249 | SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE - GLOBAL VILLAGE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 13/04/2026 | 250,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA5891A26B | ACQUISTO SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA DS | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 10/02/2026 | 459,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BADE97CC2E | VISITA GUIDATA SERGIOBUS ALBEROBELLO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 17/03/2026 | 4.394,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAE0D05F42 | ODA MEPA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 17/03/2026 | 5.961,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA3BC39E1A | TRASPORTO DA/PER TEATRO ORFEO - SPETT. ITA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 03/02/2026 | 113.637,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BACFC48D26 | ACQUISTO SERVIZI TRASPORTO + RISTORANTE PRESSO GROTTE DI CASTELLANA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 12/03/2026 | 2.966,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB2D18D61E | ODA MEPA PROCEDURA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO AGENDA SUD - COMPETENZE IN ATTO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 09/04/2026 | 1.382,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA721E6BF8 | MASSERIA AMODIO LABORATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 17/02/2026 | 1.850,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA767CB9BE | TRASPORTO URGESE DA/PER PARCO DEI DINOSAURI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 18/02/2026 | 140.909,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB3C089D71 | ODA MEPA PROCEDURA ACQUISTO ESAMI CAMBRIDGE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 14/04/2026 | 2.956,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B9F3C8EB2B | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AGENDA SUD | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 14/01/2026 | 273.929,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA4E1AA5EC | ACQUISTO COPIATORI MULTIFUNZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 06/02/2026 | 4.968,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BBFB1D42B2 | REALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ -PROGETTO: PERCORSI DI ORIENTAMENTO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 10/06/2026 | 22.203,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA7675F0A1 | PARCO DEI DINOSAURI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 18/02/2026 | 106.229,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA628E933E | SPETTACOLI TEATRO ERASMUS THEATRE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 12/02/2026 | 81.243,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA81385058 | SICUREZZA - CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANNO 2026 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 20/02/2026 | 4.959,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA3BDA38D7 | ERASMUS SPETT. FRANCESE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 03/02/2026 | 980,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAAD613197 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA STAMPA INFORMATICA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 04/03/2026 | 500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BBD2190169 | ACQUISTO MONOUSO, PULIZIA E IGIENE PERSONALE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 27/05/2026 | 203.519,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BAD507EB60 | VISITA GUIDATA A MATERA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 13/03/2026 | 3.133,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA6291BC7E | CTP TRASPORTO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 12/02/2026 | 350,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA3BCBA890 | SPETTACOLO ITALIANO C/O TEATRO ORFEO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 03/02/2026 | 1.930,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA720C3BD4 | TRASPORTO DA/PER MASSERIA AMODIO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 17/02/2026 | 277.364,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA53CCA8CB | ACQUISTO ESAMI CAMBRIDGE AGENDA SUD | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 09/02/2026 | 1.096,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAE4EFE085 | RINNOVO DATABASE ARUBA MYSQL | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 18/03/2026 | 15,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB3EB05C9A | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM/PALINURO CLASSI TERZE SSPG A.S. 25/26 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | ANTONIA CAFORIO | 15/04/2026 | 2026-04-14 | 20.740,00 | Taranto | 20740 | SERVIZI |
| BA4EB41FD7 | TRASPORTO ALUNNI E VISITA GUIDATA CITTÀ VECCHIA NEI GG 17-21-22/04/26 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 06/02/2026 | 169.091,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA3BD0EDE0 | TRASPORTO ALUNNI DA/PER TEATRO ORFEO SPETT. FRANCESE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | STEFANIA BOFFETTI | 03/02/2026 | 600,00 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 15.06.2026 - Revisione: 15.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.