BDNCP – Procedure di affidamento 2022-2026
Dati pubblicati in formato tabellare, ricercabile, ordinabile ed esportabile.
I dati sono estratti dai CSV della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. I collegamenti a CIG, amministrazione appaltante e RUP rinviano alle pagine ufficiali ANAC.
Procedure di affidamento 2022
90 record
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB737B5EAD | VALORE COMPLESSIVO DI PREVISIONE PROCEDURA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E VIVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-12 | 24.590,16 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZD6360B720 | COMPLETAMENTO ACQUISTI ARREDI AULE IN GIARDINO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-15 | 1.385,28 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF434C71BF | ACQUISTO MASCHERINE COVID FFP2 DITTA DE GIORGIO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-01-12 | 476,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z6535B15C6 | SERVIZIO TRASPORTO MUSEO MARTA E BORGO DI TARANTO – PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-22 | 495,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z17384C6B9 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER HALL CONFERENCE SSPG | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-25 | 957,54 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZCF360B347 | USCITA DIDATTICA CIRCOLO VELICO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-15 | 2.550,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC536E4E26 | ACQUISTO N. 2 SSD INTERNI PC – START COPY | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-06-22 | 223,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z313616A33 | SERVIZIO TRASPORTO VIS, GUID. CASTELLANA GROTTE-PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-21 | 585,45 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z15355786A | CORSO DI FORMAZIONE IRASE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-02-23 | 826,40 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE1365CA45 | FORMAZIONE RLS | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-11 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z0237A2043 | ACQUISTO 130 CARTELLINI IDENTIFICATIVI PERSONALE ATA – DITTA J.OFFICE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-05 | 85,24 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3937E754A | TIM UTENZE TELEFONICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-27 | 1.060,03 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z40362410B | VISITA DIDATTICA CIRCOLO VELICO POLICORO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-27 | 5.633,01 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4236009E4 | SERVIZIO TRASPORTO CIRCOLO VELICO – PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-13 | 870,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z363593762 | ACQUISTO DI ELEMENTI DI ARREDO PROPEDEUTICI AL PROGETTO OUTDOOR EDUCATION – LEGNOLANDIA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-14 | 7.535,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZAC3696F1E | ACQUISTO N. 2 SSD INTERNI PC | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-27 | 150,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8E34DBE16 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA START COPY | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-01-19 | 7.325,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZEA39084D8 | SERVIZIO TRASPORTO PER TEATRO ORFETO – DITTA TEMPLARI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-12-12 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1135F7466 | ACQUISTO QUADERNI MAXI CARTONATI DITTA NADIR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-11 | 150,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZD1370BF00 | ACQUISTO BENZINA PER PROGETTO PON FSE MODULO : UN MARE DA AMARE E DA SCOPRIRE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-07-05 | 335,10 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC8357813F | SERVIZIO UTENZE TELEFONICHE – TIM SPA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-04 | 1.000,03 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5A36150F9 | VISITA GUID. PRESSO AZIENDA AGRICOLA MANNI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-21 | 609,84 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1A3948251 | INCARICO MEDICO COMPETENTE DITTA ECOPAN SANITA' | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-12-23 | 650,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3035DDEFF | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-04 | 1.800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z74383BE8D | ACQUISTO ARREDI PON FESR INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-20 | 34.500,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z25381E05C | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PLESSI – CASALINDA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-12 | 2.195,77 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z95389718F | ACQUISTO SERVIZIO UTENZE TELEFONICHE – TIM SPA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-15 | 1.000,02 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9C3660B03 | VISITA GUIDATA SCUOLA DELL'INFANZIA MASSERIA OWEN | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-12 | 2.119,67 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA838778D6 | ACQUISTO ALBERI DI NATALE + LUCI ADDOBBO LED – ASAPURA SRL | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-07 | 718,20 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZDC35D1065 | TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA : PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-30 | 889,10 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3E38414FC | ACQUISTO MEPA N. 1 HARD DISK ESTERNO EMTEC X210 SSD 256GB – NOGITECH | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-21 | 49,75 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0035E13C0 | RINNOVO LICENZA MODULO TIME PRO PER SISTEMA MARCATEMPO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-05 | 130,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4A3584A99 | ACQUISTO FOTO DI TARANTO TIPOGRAFIA DESI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-09 | 200,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3A3636E64 | ACQUISTO MAGNETE IN CERAMICA LOGO MARTELLOTTA – DITTA PROART S.R.L. | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-02 | 204,92 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z21386A4F2 | IMPORTO A BASE D'ASTA PER FORNITURE INFORMATICHE PON FESR INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-03 | 22.910,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1D36B881C | ACQUISTO SERVIZIO UTENZE TELEFONICHE – TIM SPA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-06-08 | 1.030,32 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZB43607EE6 | SERVIZIO TRASPORTO PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-14 | 870,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5838A72AB | QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DIGITALE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-18 | 300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZBC35ADDCE | PUBBLICITA' PON FESR CABLAGGIO-START C OPY | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-21 | 185,03 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC737976CB | IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO STANDARD DI SITI WEB DESTINATO ALLE COMUNITÀ SCOLASTICHE ATTRAVERSO PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE CMS E MIGRAZIONE DEI CONTENUTI – AVVISO PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ SCUOLE (APRILE 2022) : ODA SUL ME.PA, | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-08-31 | 5.982,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6335D1023 | VISITA GUIDATA MASSERIA: COOPERATIVA SOCIALE ROBERT OWEN | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-30 | 1.368,85 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9E388B4CB | FORNITURA E SERVIZI PON P01/03: 13.1.3A-FESRPON– PU-2022-66 – EDUGREEN: LABORATORIO DI SOSTENIBILITA– FESR REACT EU – “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO” | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-11 | 3.600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z41382384E | ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO PROG. LA SCUOLA IN ACQUA – TEMPLARI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-13 | 1.980,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZBB3600A26 | VISITA GUIDATA CIRCOLO VELICO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-13 | 2.350,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z403616F39 | VIS. GUID. PARCO DINOSAURI – CASTELLANA GROTTE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-21 | 369,51 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA535F85BD | ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO ELECTROCLEAN | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-11 | 979,10 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF6378FE1E | ACQUISTO CAMICI DA LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI – DITTA BOUTIQUE DEL LAVORO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-08-29 | 860,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z373753BC8 | ACQUISTO ARREDI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-07-29 | 1.138,52 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z03379AECC | UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-01 | 1.000,02 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9D36819CB | ACQUISTO TENDE UFFICIO DSGA DITTA PENNAROLA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-20 | 1.098,36 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZD33655F8C | SERVIZIO TRASPORTO CITTADELLA DELLE IMPRESE AGENZIA PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-09 | 100,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8C379B168 | SERVIZIO TRASPORTO PER MODULI PON FSE DITTA : I TEMPLARI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-01 | 2.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z10356D518 | ACQUISTO PC PER LA SEGRETERIA PON FESR DIGITAL BOARD | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-02 | 2.050,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZEF373880B | PROROGA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE SINO AL 28/12/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-07-20 | 166,66 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZDF34E4D7F | ACQUISTO ARREDI DITTA GEA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-01-21 | 2.853,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF1364E345 | SERVIZIO TRASPORTO VIS, GUID. PRESSO COOP. SOC. ROBERT OWEN-PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-06 | 1.820,99 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8335A3E50 | ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MURALES | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-17 | 177,82 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z96357A9B2 | REALIZZAZIONI RETI CABLATE FESR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-07 | 31.227,68 | Taranto | LAVORI | ||
| ZD234E4DEA | ACQUISTO N. 21 SIM INTERNET E RICARICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-01-21 | 735,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF33703613 | RINNOVO DOMINIO MARTELLOTTA.EDU.IT | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-07-01 | 55,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z2F34B1878 | PROGETTO ARKEOLAB | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-01-03 | 4.966,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4C360212D | FORMAZIONE DOCENTI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-13 | 610,65 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z7D3567BD6 | ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON FESR DIGITAL BOARD | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-01 | 33.526,37 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE3372772E | PROCEDURE DI ACQUISTO PON FESR EDUGREEN | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-07-14 | 14.336,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1F37EC87C | ACQUISTI STACCIONATE IN LEGNO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-28 | 1.170,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z6A371B3CF | ACQUISTO CARBURANTE PER MODULO PON FSE SULLE ORME DI TARAS- ALLA SCOPERTA DEI MARI DI TARANTO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-07-11 | 325,42 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE638AA3BA | SERVIZIO NOLEGGIO STRUMENTAZIONE MINI SPETTACOLO DI BABBO NATALE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-18 | 405,90 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z393806C45 | SERVIZIO TRASPORTO AGENZIA I TEMPLARI YOUR TRAVEL PER PROGETTO TARANTO LA MIA CITTA' PORTO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-05 | 148,51 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z0035ADE1E | PUBBLICITA' PON FESR DIGITAL BOARD-START COPY | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-21 | 383,51 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBC3584AEE | ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DE GIORGIO FERRAMENTA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-09 | 2.237,50 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8E35BF596 | ACQUISTO ARREDI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-25 | 2.722,31 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z48353C80C | ACQUISTO LETTINO VISITA 1 SNODO VERNICIATO: DITTA MEDVET SRL | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-02-16 | 229,51 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8335BAC07 | ACQUISTO PROGRAMMA ARGO COMMISSIONE I CICLO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-24 | 190,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0B366B2CF | SERVIZIO UTENZE TELEFONICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-16 | 1.080,03 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z783807372 | VISITA GUIDATA AZIENDA AGRICOLA PANTALEO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-05 | 2.112,87 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC53615161 | SERVIZIO TRASPORTO PRESSO AZ. AGR. MANNI – PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-21 | 672,73 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z74380725E | SERVIZIO TRASPORTO TEMPLARI VISITA GUIDATA AZIENDA PANTALEO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-05 | 1.575,15 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6C34B1C2A | RINNOVO LICENZE ARGO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-01-03 | 3.389,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC6385C3CA | ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE MODULO IL GIARDINO DEI SUONI – MARTELLOTTAMO – BRIGHT SUOND | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-10-28 | 129,60 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3836240D9 | SERVIZIO TRASPORTO VISITA DIDATTICA POLICORO: DITTA PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-27 | 1.363,65 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9A377C21F | VIDEOCORSO LA TRASPARENZA AMM.VA A SCUOLA – KARON | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-08-17 | 197,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z383546D5B | RIPRISTINO SISTEMI DI ANTINTRUSIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-02-18 | 900,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z54359C4D0 | SERVIZIO TRASPORTO PRESSO MUSEO MARTA – PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-03-16 | 495,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z873630896 | ACQUISTO NOTEBOOK | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-29 | 983,60 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z5C367FB87 | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTOLIBRERIA TORTORELLA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-20 | 687,60 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z10391790D | ACQUISTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DITTA GE DI GIUDETTI EGIDIO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-12-14 | 3.104,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE8368514E | SERVIZIO TRASPORTO COMANDO PROV.LE CARABINIERI: PUGLIA IN TOUR | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-05-23 | 150,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6E3621F5C | RINNOVO DATABASE MYSQL – ARUBA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-04-26 | 10,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC037EC8BD | ACQUISTO CARTONGESSO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-09-28 | 800,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z78388A79C | ACQUISTO TARGA PER AZIONE PUBBLICITARIA PON FESR EDUGREEN | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2022-11-11 | 102,46 | Taranto | FORNITURE |
Procedure di affidamento 2023
62 record
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z5B3A8AA65 | ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONALE – CANALE 85 SRL | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-03-27 | 346,50 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z673DD31D1 | INCARICO RSPP 2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-12-18 | 2.000,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z353CD7261 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA – J OFFICE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-10-13 | 2.216,13 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE63AC2BBB | SERVIZI TRASPORTO ALUNNI PER AZIENDA AGRICOLA MANNI NEI GIORNI: 8-9-11 E 15 MAGGIO – AZIENDA DUE MARI VIAGGI E TURISMO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-04-13 | 2.250,40 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z4F3DD19B3 | INCARICO MEDICO COMPETENTE DITTA ECOPAN SANITA' | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-12-18 | 650,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA63A7461C | VISITA DIDATTICA KALOS LECCE – DITTA TEMPLARI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-03-21 | 3.669,51 | Taranto | SERVIZI | ||
| A0246899F5 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 430,00 | Taranto | 430,00 | SERVIZI |
| Z083985EAE | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TRASMISSIONE VIA ETERE PROGETTO FIS IL TIGGI' DELLA MARTELLOTTA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-01-17 | 811,55 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z3F3C6D7CE | ACQUISTO CORSO FORMAZIONE BLENDED PER DOCENTI – AMBITO 21 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-09-12 | 1.089,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZDB39C0DE5 | PROGETTO TARANTO OPERA FESTIVAL | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-02-01 | 1.460,60 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZB33BA3230 | ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE DITTA DEGIORGIO FERRAMENTA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-06-21 | 523,43 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z103CA4B49 | SERVIZIO COMPLIANCE A.S. 2023.2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-09-29 | 680,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z283A91C1C | SERVIZIO TRASPORTO PER STADIO DI STATTE – CAMPIONATI STUDENTESCHI – AGENZIA DUE MARI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-03-28 | 338,53 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z823A58819 | USCITE DIDATTICHE BATTENDIERI- CASTELLO EPISCOPIO E MUSEO MARTA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-03-13 | 3.132,21 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z023AF8013 | RINNOVO SERVIZI ARUBA DB MYSQL E BACKUP MYSQL | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTELLOTTA | GIOVANNI TARTAGLIA | 2023-05-02 | 10,00 | Taranto | SERVIZI | ||
